4ème étage :
- hall avec porte blindée et vidéophone, vestiaire et toilettes
- living (±30 m² - 497*396+359*286) avec cheminée décorative
- cuisine (plaques électriques, hotte, four, frigo/freezer, micro-ondes, lave-vaisselle et micro-ondes) avec accès au balcon (238*100) avec débarras, carrelage.
- hall de nuit
- chambre 1 (±15,5 m² - 439*355)
- chambre 2 (±14,5 m² - 396*318)
- salle de bains (baignoire avec paroi-douche, meuble double-lavabo et radiateur sèche-serviettes), carrelage
- placard avec chauffe-eau Junkers gaz
Divers :
- cave / cellier (n° C12)
- double vitrage partout et vannes thermostatiques
- parquet à bâtons rompus partout
- provisions de charges : € 200,- (communs, eau froide, chauffage et ascenseur)
- chaudière gaz récente (Buderus Logano GE315)
- possibilité box-garage (G3) : supplément € 150,-
Transports :
- Métro : ligne 1 (Montgomery) et 5 (Petillon ou Thieffry)
- Tram : 39 et 44 (Léopold II), 7 et 25 (Boileau), 81 (Montgomery)
- Bus : 36 et N06 (Jules César) et 22, 27, 61, 80 et 178 (Montgomery), 504 (Koninklijk Atheneum Etterbeek), 548 (Don Bosco)
- Villo! : stations 1 (Léopold II) et 15 (Montgomery)
- Cambio (Montgomery)
- Zen Car (Montgomery)
rue André Fauchille 2a - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Référence | 4791611 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 100 m² |
Disponibilité | 01/11/2024 |
Année de construction | 1954 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 4 |
---|---|
Nombre d'étages | 5 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
Surface balcony 1 | 3 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | séparée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Charges locataire (montant) | 200 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges | chauffage, eau fr, commun |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Électricité | Oui |
---|---|
Eau | Oui |
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Exposition de la façade avant | ouest |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 173 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |